組合員名 | 株式会社 ナゴヤギア | 設立年月日 | 昭和14年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 本社 〒457-0819 名古屋市南区滝春町9番地 |
電話番号 | 052(612)1230 | |||
FAX番号 | 052(612)1185 | |||||
電話番号 | ||||||
FAX番号 | ||||||
代表者氏名 | 藤 島 忠 康 | 売上高 | 資本金 | 60百万円 | ||
従業員 | 事務職 12名 現場職 42名 計 54名 | |||||
事業内容 | 歯車及び歯車関連部品 | |||||
主要設備 | 歯研機 10台 歯切機械 20台 NC旋盤 15台 マシニングセンター 2台 ブローチ盤 3台 研削盤 7台 シェービング盤 2台 |
|||||
URL | http://www.nagoyagear.co.jp/ | |||||
E−mail | nagoya-g-kourogi@win.email.ne.jp | |||||
セールスポイント | ||||||
歯車装置用歯車(変減速機用、自動車用、建設機械用、工作機械用、一般産業用:0.45モジュール〜24モジュール歯車)の製造 |